Christmas

Date Time: 
Repeats every year on the 25 of December 8 times.
Thursday, December 25, 2014 (All day)
Friday, December 25, 2015 (All day)
Sunday, December 25, 2016 (All day)
Monday, December 25, 2017 (All day)
Tuesday, December 25, 2018 (All day)
Wednesday, December 25, 2019 (All day)
Friday, December 25, 2020 (All day)
Saturday, December 25, 2021 (All day)

Locations

Brainerd , MN 56401
United States
46° 21' 29.0016" N, 94° 12' 2.9988" W
Minnesota US
Onamia , MN 56359
United States
46° 4' 13.854" N, 93° 40' 3.8856" W
Minnesota US

Merry Christmas and Happy Holidays.
Many businesses will be closed.
Government offices will be closed.
Post offices will be closed.
Banks will be closed.

Christmas Eve

Date Time: 
Wednesday, December 24, 2014 (All day)

Location

Brainerd , MN 56401
United States
46° 21' 29.0016" N, 94° 12' 2.9988" W
Minnesota US

Merry Christmas and Happy Holidays.
Some businesses may be closed or close early.
Brainerd Public Library will be closed
Post office will close early. Mail will still be delivered.

ECRL Outreach at Onamia Depot Library

Date Time: 
Repeats every week every Tuesday until Mon Nov 20 2017.
Tuesday, December 2, 2014 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 9, 2014 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 16, 2014 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 23, 2014 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 30, 2014 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 6, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 13, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 20, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 27, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 3, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 10, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 17, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 24, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 3, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 10, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 17, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 24, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 31, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 7, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 14, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 21, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 28, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 5, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 12, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 19, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 26, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 2, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 9, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 16, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 23, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 30, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 7, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 14, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 21, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 28, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 4, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 11, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 18, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 25, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 1, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 8, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 15, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 22, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 29, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 6, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 13, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 20, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 27, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 3, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 10, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 17, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 24, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 1, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 8, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 15, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 22, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 29, 2015 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 5, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 12, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 19, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 26, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 2, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 9, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 16, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 23, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 1, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 8, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 15, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 22, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 29, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 5, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 12, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 19, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 26, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 3, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 10, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 17, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 24, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 31, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 7, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 14, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 21, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 28, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 5, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 12, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 19, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 26, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 2, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 9, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 16, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 23, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 30, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 6, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 13, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 20, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 27, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 4, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 11, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 18, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 25, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 1, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 8, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 15, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 22, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 29, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 6, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 13, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 20, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, December 27, 2016 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 3, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 10, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 17, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 24, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, January 31, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 7, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 14, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 21, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, February 28, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 7, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 14, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 21, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, March 28, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 4, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 11, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 18, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, April 25, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 2, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 9, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 16, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 23, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, May 30, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 6, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 13, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 20, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, June 27, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 4, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 11, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 18, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, July 25, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 1, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 8, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 15, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 22, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, August 29, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 5, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 12, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 19, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, September 26, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 3, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 10, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 17, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 24, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, October 31, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 7, 2017 - 12:30 to 16:00
Tuesday, November 14, 2017 - 12:30 to 16:00

Location

Onamia Depot Library
204 Roosevelt Street
Onamia , MN 56359
United States
46° 4' 8.4252" N, 93° 39' 58.788" W
Minnesota US

East Central Regional Library is at Onamia Depot Library every Tuesday 12:30pm - 4pm except legal holidays

Halloween

Date Time: 
Repeats every year on the 31 of October 40 times.
Friday, October 31, 2014 (All day)
Saturday, October 31, 2015 (All day)
Monday, October 31, 2016 (All day)
Tuesday, October 31, 2017 (All day)
Wednesday, October 31, 2018 (All day)
Thursday, October 31, 2019 (All day)
Saturday, October 31, 2020 (All day)
Sunday, October 31, 2021 (All day)
Monday, October 31, 2022 (All day)
Tuesday, October 31, 2023 (All day)
Thursday, October 31, 2024 (All day)
Friday, October 31, 2025 (All day)
Saturday, October 31, 2026 (All day)
Sunday, October 31, 2027 (All day)
Tuesday, October 31, 2028 (All day)
Wednesday, October 31, 2029 (All day)
Thursday, October 31, 2030 (All day)
Friday, October 31, 2031 (All day)
Sunday, October 31, 2032 (All day)
Monday, October 31, 2033 (All day)
Tuesday, October 31, 2034 (All day)
Wednesday, October 31, 2035 (All day)
Friday, October 31, 2036 (All day)
Saturday, October 31, 2037 (All day)
Sunday, October 31, 2038 (All day)
Monday, October 31, 2039 (All day)
Wednesday, October 31, 2040 (All day)
Thursday, October 31, 2041 (All day)
Friday, October 31, 2042 (All day)
Saturday, October 31, 2043 (All day)
Monday, October 31, 2044 (All day)
Tuesday, October 31, 2045 (All day)
Wednesday, October 31, 2046 (All day)
Thursday, October 31, 2047 (All day)
Saturday, October 31, 2048 (All day)
Sunday, October 31, 2049 (All day)
Monday, October 31, 2050 (All day)
Tuesday, October 31, 2051 (All day)
Thursday, October 31, 2052 (All day)
Friday, October 31, 2053 (All day)

Locations

Onamia , MN 56359
United States
46° 4' 13.854" N, 93° 40' 3.8856" W
Minnesota US
Brainerd , MN 56401
United States
46° 21' 29.0016" N, 94° 12' 2.9988" W
Minnesota US
Milaca , MN 56353
United States
45° 45' 20.8764" N, 93° 39' 15.8688" W
Minnesota US
Minneapolis , MN 55401
United States
44° 59' 1.1544" N, 93° 16' 9.6852" W
Minnesota US

October 31
Be extra careful when driving

Pages

Subscribe to TwinCitiesMN.com Minneapolis Saint Paul RSS